浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2018-07-20 17:24:03 |
推荐度: |
海水腐蚀热电偶的产品详细介绍:
一、概述
采用Ti防腐材质,作为整体保护套管或两节套管,专门适用于在海水中进行温度测量,故一般只采用通径的结构形式,耐温可达400℃。
二、产品标准
1、电气出口:M20*1.5,NPT1/2
2、精度等级:Ⅰ、Ⅱ级
3、防护等级:IP65磨头
三、型号及规格
型 号 | 分度号 | 测量范围℃ | 热响应时间 | 保护管 | ||
材料 | D | L * 1 mm | ||||
WRPF-130G WRP2F-130G | S | 0~1300 | <80S | 3YC52 | Φ16 | 300*150 350*200 400*250 450*300 500*350 550*400 600*450 650*500 750*600 1000*850 |
WRHF-130G WRH2F-130G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-130G WRR2F-130G | B | 0~1600 | MoSi2 | |||
WRPF-430G WRP2F-430G | S | 0~1300 | 3YC52 | |||
WRHF-430G WRH2F-430G | R | 0~1300 | ||||
WRRF-430G WRR2F-430G | B | 0~1600 | MoSi2 |
上一篇:金属、合金溶液腐蚀热电偶
下一篇:锌水腐蚀热电偶