浏览: | |
---|---|
添加时间: | 2018-07-21 17:37:03 |
推荐度: |
一、概述
固定螺纹式装配热电偶在保护管焊接螺纹以固定热电偶,通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0度-1300度范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
二、产品标准
1、执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
2、常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
3、测量范围及允差
型号 | 分度号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
三、选型一览表
产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格(mm) | |
d | d | |||||
WRM-220 WRM2-220 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ¢16 | 300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-220G WRM2-220G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-220 WRN2-220 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-220G WRN2-220G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-220 WRE2-220 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-220G WRE2-220G | <24S | |||||
WRC-220 WRC2-220 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-220G WRC2-220G | <24S | |||||
WRF-220 WRF2-220 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-220G WRF2-220G | <24S | |||||
WRM-221 WRM2-221 | N | 0-800 | <20S | 1Cr18Ni9Ti | ¢20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-221G WRM2-221G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-221 WRN2-221 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-221G WRN2-221G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-221 WRE2-221 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-221G WRE2-221G | <24S | |||||
WRC-221 WRC2-221 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-221G WRC2-221G | <24S | |||||
WRF-221 WRF2-221 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-221G WRF2-221G | <24S |
注:1、型号220、221为防喷式,防护等级IP65
2、保护管其余材质根据协议订货
3、公称压力为10MPa
型号示例:
型号示例 | 螺纹规格 | 直径d | ||
代号 | M | |||
WRN-220 | M27*2 | ¢16 | ||
WRN-220A | A | G3/4 | ||
WRN-220C | C | NPT3/4 | ||
WRN-221G | M27*2 | ¢20 | ||
WRN-221GA | A | G3/4 | ||
WRN-221GC | C | NPT3/4 |
四、产品特点
1、装配简单,更换方便。
2、压簧式感温元件,抗震性能好。
3、测量范围大。
4、机械强度高,耐压性能好。